
国家创新成果示范奖
经科技主管部门评审,企业荣获国家创新成果示范奖
实时同步加拿大28走势与数据规律分析。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 总和单双 | 和值 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 单 | 19 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 单 | 15 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 双 | 12 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 单 | 11 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 双 | 18 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 单 | 15 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 单 | 19 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 13 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 单 | 17 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 双 | 20 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 双 | 18 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 单 | 13 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 双 | 14 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 单 | 23 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 双 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 单 | 13 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 单 | 17 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 单 | 21 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 单 | 15 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 双 | 18 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 双 | 16 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 3 | 双 | 18 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 双 | 12 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 3 | 单 | 11 |
简要说明常用功能与页面结构,方便用户上手。
以诚信赢信心,以荣誉赢口碑。

经科技主管部门评审,企业荣获国家创新成果示范奖

以稳健的合规体系与内部控制机制,品牌持续保障运营合规与管理透明。

联盟整合多方资源,推动数字经济与智慧产业跨界协作。

品牌以创新表达与服务温度,入选年度品牌认可度榜单